Hér fyrir neðan eru tvær töflur þar sem bornir eru saman nýjustu útverðir deildarinnar annarsvegar og hinsvegar launahæðstu/bestu útverðir NFL. Notast var við tíu tölfræðiþætti til samanburðar. Til útskýringar:
- SNAPS: Fjöldi snappa á tímabilinu
- TKL: Fjöldi tæklinga
- MTKL: Fjöldi misheppnaðra tæklinga
- INT: Fjöldi stolinna bolta
- PD: Fjöldi varinna sendinga
- TGT: Fjöldi sendingatilrauna á svæði varnarmanns
- CMP: Fjöldi leyfðra/heppnaðra sendinga á svæði varnarmanns
- CMP%: Hlutfall heppnaðra sendinga á svæði varnarmanns
- YDS: Fjöldi jarda leyfðir
- TDS: Fjöldi snertimarka leyfð
Nýliðar
NAFN | SNAPS | TKL | MTKL | INT | PD | TGT | CMP | CMP% | YDS | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamel Dean | 370 | 21 | 2 | 2 | 17 | 52 | 26 | 50.0% | 317 | 3 |
S. Murphy-Bunting | 686 | 44 | 10 | 3 | 8 | 60 | 39 | 65.0% | 417 | 4 |
Greedy Williams | 680 | 47 | 8 | 0 | 2 | 62 | 38 | 61.3% | 472 | 0 |
Rock Ya-Sin | 851 | 62 | 4 | 1 | 5 | 66 | 46 | 69.7% | 637 | 3 |
Byron Murphy | 1105 | 78 | 9 | 1 | 10 | 112 | 78 | 69.6% | 754 | 9 |
Deandre Baker | 971 | 61 | 6 | 0 | 8 | 88 | 54 | 61.4% | 850 | 6 |
Byron Murphy hjá Cardinals og Deandre Baker hjá Giants áttu hrikaleg slæm ár og gáfu upp 15 snertimörk sín á milli. Greedy Williams sem hríðféll í Nýliðavalinu gaf ekki upp eitt snertimark en spilaði reyndar ekki nema 64% varnarsnappa Browns.
Tampa Bay á tvo útverði á þessum lista en Jamel Dean stóð sig frábærlega í dekkningu á tímabilinu þau snöpp sem hann fékk. Hann leyfði aðeins 50% griphlutfall á sinni vakt og varði 17 sendingar sem skilaði honum í 5. sæti í allri NFL deildinni.
Reyndir
NAFN | SNAPS | TKL | MTKL | INT | PD | TGT | CMP | CMP% | YDS | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalen Ramsey | 781 | 50 | 2 | 1 | 5 | 68 | 45 | 66.2% | 549 | 1 |
Richard Sherman | 896 | 61 | 7 | 3 | 11 | 69 | 43 | 62.3% | 387 | 1 |
Darius Slay | 858 | 46 | 6 | 2 | 13 | 93 | 52 | 55.9% | 694 | 3 |
Patrick Peterson | 696 | 53 | 6 | 2 | 7 | 73 | 48 | 65.8% | 621 | 4 |
A.J. Bouye | 930 | 65 | 5 | 1 | 8 | 92 | 60 | 65.2% | 855 | 3 |
Stephon Gilmore | 952 | 53 | 6 | 6 | 20 | 101 | 51 | 50.5% | 599 | 0 |
Marcus Peters | 987 | 53 | 5 | 5 | 14 | 90 | 50 | 55.6% | 597 | 5 |
Álagið á A.J. Bouye jókst til muna eftir brotthvarf Jalen Ramsey en hann var targetaður 30% oftar og gaf upp helmingi fleiri jarda í vetur en árið 2018. Það er munur að vera CB2 og dekka næstbesta grípara andstæðingsins en vera CB1 og dekka alltaf þann besta.
Stephon Gilmore var í algjörum sérklassa í vetur en hann varðist 20 sendingum, var targetaður 101 sinni og leyfði ekki eitt snertimark. Vel að heiðrinum Varnarmaður Ársins kominn.